Menwa Mahawarman UNTAG Cirebon, pada 6 Nov 2016 lalu mengadakan Lomba Keterampilan Baris Berbaris Indah (LKBBI) se-Wil III Cirebon 2016. Dihadiri 60 tim dengan total peserta sekitar 1.200 orang, telah memadati lingkungan kampus UNTAG.
Dengan juri dari Kodim Kota Cirebon, AU, dan LANAL Cirebon, berikut hasil lombanya dan dokumentasi pendukung.
<
►
>
KATEGORI PBB DASAR TERBAIK
NO. | NOMOR URUT | NAMA SEKOLAH | NILAI PBB DASAR |
1. | 58 | SMK N 1 KEDAWUNG | 1692 |
2. | 44 | SMK N 1 MAJALENGKA (A) | 1549 |
3. | 32 | SMK N 1 MAJALENGKA (B) | 1498 |
KATEGORI VARIASI FORMASI TERBAIK
NO. | NOMOR URUT | NAMA SEKOLAH | NILAI VARFOR |
1. | 58 | SMK N 1 KEDAWUNG | 458 |
2. | 44 | SMK N 1 MAJALENGKA (A) | 442 |
3. | 60 | SMK N 1 LOSARANG (A) | 426 |
KATEGORI PASUKAN TERBAIK
NO. | NOMOR URUT | NAMA SEKOLAH | NILAI PASUKAN |
1. | 58 | SMK N 1 KEDAWUNG | 127 |
2. | 44 | SMK N 1 MAJALENGKA (A) | 121 |
3. | 32 | SMK N 1 MAJALENGKA (B) | 119 |
KATEGORI DANTON TERBAIK
NO. | NOMOR URUT | NAMA SEKOLAH | NILAI DANTON |
1. | 58 | SMK N 1 KEDAWUNG | 124 |
2. | 44 | SMK N 1 MAJALENGKA (A) | 119 |
3. | 26 | SMK MODEL PATRIOT IV CIAWI GEBANG | 117 |
KATEGORI KOSTUM TERBAIK
NO. | NOMOR URUT | NAMA SEKOLAH | NILAI KOSTUM |
1. | 60 | SMK N 1 LOSARANG (A) | 176 |
2. | 36 | SMK SULTAN AGUNG | 176 |
3. | 32 | SMK N 1 MAJALENGKA (B) | 174 |