






No. |
Jenis Prasarana | Jmlh Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan* | Kondisi** | ||
Milik Sendiri | Sewa/ Pinjam/ Kerjasama | Terawat |
Tidak Terawat |
||||
(1) |
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(8) |
1. | Perkantoran/
Administrasi |
16 | 1.746 | √ | √ | ||
2. | Ruang Kuliah | 59 | 4.454 | √ | √ | ||
3. | Ruang Diskusi, Seminar, Rapat, Aula | 9 | 1.240 | √ | √ | ||
4. | Ruang Kerja Dosen | 6 | 384 | √ | √ | ||
5. | Laboratorium/ Studio/ Bengkel dsb | 16 | 1.957 | √ | √ | ||
6. | Perpustakaan/ Ruang Baca | 3 | 298 | √ | √ | ||
Luas Seluruhnya | 10.078 |
No. |
Jenis Prasarana Pendukung | Jumlah Unit | Total Luas (m2) | Kepemilikan* | Kondisi** | ||
Milik Sendiri | Sewa/ Pinjam/ Kerjasama | Terawat |
Tidak Terawat |
||||
(1) |
(2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
(8) |
1. | Musholla | 1 | 136 | √ | √ | ||
2. | Gedung Olahraga | 1 | 267 | √ | √ | ||
3. | Ruang Kegiatan Kemahasiswaan | 8 | 152 | √ | √ | ||
4. | Kantin/ Koperasi | 2 | 64 | √ | √ | ||
5. | Asrama Mahasiswa | 1 | 2.716 | √ | √ | ||
6. | BBKH | 1 | 32 | √ | √ | ||
7. | Gymnasium | 1 | 285 | √ | √ | ||
8. | Restaurant | 1 | 148 | √ | √ | ||
9. | Mock Up Room | 1 | 273 | √ | √ | ||
Luas Seluruhnya | 4.073 |
Facebook Comments